更新時(shí)間:2024-09-24
原裝美國(guó)TEILCH PRO 202 粒子分析儀特征:不受渠道限制 全連續(xù)的粒子譜大功率可變光源允許的范圍為0.2um至10um模擬和數(shù)字信號(hào)處理高級(jí)粒子分析直接在設(shè)備上PM2.5和PM10顯示差壓(1Pa分辨率)顯示嵌入式流量計(jì)(1%FS)濕度和溫度傳感器0.2um顆粒計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品規(guī)格主要用途潔凈室認(rèn)證,家庭,辦公室,工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中的空氣質(zhì)量和過(guò)濾器監(jiān)控
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
---|
原裝美國(guó)TEILCH PRO 202 粒子分析儀
特征:
產(chǎn)品規(guī)格 | |
主要用途 | 潔凈室認(rèn)證,家庭,辦公室,工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中的空氣質(zhì)量和過(guò)濾器監(jiān)控 |
粒徑范圍 | 0.2μm(50%)至10μm,連續(xù) |
通道 | 不限數(shù)量的頻道。捕獲每個(gè)單個(gè)粒子的大小信息 |
支持標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4(儀器),美國(guó)FED STD 209E和ISO 14644-1(潔凈室分類(lèi)) |
傳感器 | 高靈敏度,超低噪聲和*補(bǔ)償 |
流量 | 0.1cfm內(nèi)置流量計(jì)(1%FS)和主動(dòng)流量控制 |
光源 | 大功率,> 10,000hr激光二極管,主動(dòng)控制。全溫度補(bǔ)償和穩(wěn)定。 |
壓力 | 115kPa,1Pa無(wú)噪聲分辨率 |
濕度 | 5%至95%,+ -2% |
溫度 | 0-50℃,±0.1C(內(nèi)部傳感器) |
顯示 | 3.5“彩色液晶顯示屏 |
操作方法 | 觸摸屏和單按鈕 |
電池 | 用戶可更換鋰離子,5小時(shí)連續(xù)計(jì)數(shù),10小時(shí)間歇計(jì)數(shù) |
存儲(chǔ) | 外部SD卡 |
連接 | USB(可移動(dòng)磁盤(pán)),SD卡 |
外形尺寸 | 82(W)X137(H)X42(D)MM |
重量 | 830 gr(w / o配件) |
原裝美國(guó)TEILCH PRO 202 粒子分析儀
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:562922 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸